(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST荣华 | 600311 | 0.86 | -3.37% | 1246 | 5860 | 4614.0 | 6.9321% | 0.123% | 0.036% | 7.5241% |
中国电信 | 601728 | 4.93 | -1.99% | 3208 | 6945 | 3737.0 | 0.1908% | 0.051% | 0.054% | 0.0308% |
中国联通 | 600050 | 4.87 | -2.99% | 6975 | 10668 | 3693.0 | 0.1193% | -0.02% | 0.226% | 0.1873% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | 0.0% | 632 | 4112 | 3480.0 | 0.1566% | 0.023% | -0.31% | 0.2606% |
宁波建工 | 601789 | 5.14 | -3.75% | 2284 | 4496 | 2212.0 | 2.0353% | -2.233% | -5.684% | -5.8077% |
*ST西源 | 600139 | 0.79 | -4.82% | 698 | 2555 | 1857.0 | 2.8056% | 6.433% | 0.727% | 14.6026% |
人民网 | 603000 | 16.7 | -7.68% | 1205 | 2769 | 1564.0 | 1.4145% | -0.737% | -0.195% | 0.7865% |
庞大集团 | 601258 | 1.13 | -0.88% | 499 | 1773 | 1274.0 | 0.1246% | -0.079% | 0.443% | 0.1466% |
天风证券 | 601162 | 3.01 | -0.99% | 457 | 1620 | 1163.0 | 0.1342% | 0.125% | 0.103% | 0.5882% |
中国建筑 | 601668 | 5.45 | -0.91% | 952 | 2019 | 1067.0 | 0.0258% | -0.144% | -0.021% | 0.0218% |
国电电力 | 600795 | 3.93 | -1.01% | 881 | 1806 | 925.0 | 0.0519% | -0.051% | -0.0020% | -0.0901% |
粤泰股份 | 600393 | 1.77 | -1.67% | 2180 | 3096 | 916.0 | 0.9104% | -5.255% | 0.294% | -3.0056% |
东方证券 | 600958 | 10.18 | -2.02% | 664 | 1468 | 804.0 | 0.1076% | -0.101% | 0.287% | 0.7556% |
中国铁建 | 601186 | 7.95 | -1.12% | 571 | 1304 | 733.0 | 0.0637% | -0.133% | -0.065% | 0.0357% |
光大银行 | 601818 | 3.01 | -0.33% | 43 | 767 | 724.0 | 0.0175% | 0.0050% | 0.043% | 0.1555% |
黄河旋风 | 600172 | 6.13 | -1.45% | 471 | 1185 | 714.0 | 0.5594% | -0.827% | 0.489% | -0.0746% |
新潮能源 | 600777 | 2.53 | 0.8% | 3058 | 3762 | 704.0 | 0.1106% | 0.175% | -0.634% | 0.3616% |
杭萧钢构 | 600477 | 5.95 | -1.65% | 1205 | 1869 | 664.0 | 0.2803% | -0.05% | -0.336% | 0.0933% |
广汇汽车 | 600297 | 2.25 | -0.88% | 334 | 988 | 654.0 | 0.0806% | 0.0040% | 0.099% | 0.3976% |
紫金矿业 | 601899 | 11.42 | -1.21% | 1463 | 2114 | 651.0 | 0.0317% | -0.012% | 0.148% | 0.3477% |
Copyright © 2015-2022 华东物业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com