(资料图)
北交所新股N魔芋(839273)今日上市,开盘上涨45.87%,截至收盘涨幅回落至31.99%,全天成交量1077.75万股,成交额1.72亿元,换手率44.59%。
证券时报·数据宝统计显示,公司主营业务为魔芋精深加工以及魔芋相关产品的研发、生产和销售。
2019年、2020年、2021年公司净利润分别为3863.72万元、4435.45万元、5935.27万元。
公司本次公开发行数量为1350.00万股,发行价格为11.38元,发行市盈率15.98倍,网上发行量为1080.00万股。根据超额配售选择权机制,五矿证券有限公司已向网上投资者超额配售202.50万股,占初始发行股份数量的15.00%,同时网上发行数量扩大至1282.50万股。本次发行战略配售股份合计270.00万股,占初始发行规模的20.00%。 本次网上发行有效申购数量436005.01万股,有效申购倍数为339.96倍,有效申购户数为8.64万户,网上获配比例为0.29%。(数据宝)
北交所近期上市新股首日涨跌幅
代码 | 简称 | 发行价(元) | 上市日期 | 首日收盘价(元) | 首日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
839273 | N魔芋 | 11.38 | 2023.02.21 | 15.02 | 31.99 |
832149 | 利尔达 | 5.00 | 2023.02.17 | 6.98 | 39.60 |
834407 | 驰诚股份 | 5.87 | 2023.02.16 | 10.61 | 80.75 |
873167 | 新赣江 | 9.45 | 2023.02.09 | 15.00 | 58.73 |
832802 | 保丽洁 | 7.95 | 2023.02.06 | 10.34 | 30.06 |
832023 | 田野股份 | 3.60 | 2023.02.02 | 4.34 | 20.56 |
430425 | 乐创技术 | 12.80 | 2023.01.30 | 12.88 | 0.63 |
873152 | 天宏锂电 | 6.00 | 2023.01.19 | 7.24 | 20.67 |
839371 | 欧福蛋业 | 2.50 | 2023.01.18 | 4.24 | 69.60 |
834950 | 迅安科技 | 13.00 | 2023.01.11 | 13.00 | 0.00 |
872392 | 佳合科技 | 8.00 | 2022.12.30 | 7.80 | -2.50 |
831195 | 三祥科技 | 11.00 | 2022.12.30 | 7.81 | -29.00 |
838262 | 太湖雪 | 15.00 | 2022.12.30 | 14.00 | -6.67 |
872351 | 华光源海 | 8.00 | 2022.12.29 | 6.25 | -21.88 |
831855 | 浙江大农 | 7.50 | 2022.12.29 | 5.88 | -21.60 |
838227 | 美登科技 | 25.00 | 2022.12.28 | 21.50 | -14.00 |
873001 | 纬达光电 | 8.52 | 2022.12.27 | 7.81 | -8.33 |
833781 | 瑞奇智造 | 7.93 | 2022.12.26 | 7.00 | -11.73 |
836247 | 华密新材 | 8.00 | 2022.12.23 | 7.50 | -6.25 |
872190 | 雷神科技 | 25.00 | 2022.12.23 | 22.00 | -12.00 |
831526 | 凯华材料 | 4.00 | 2022.12.22 | 5.76 | 44.00 |
430718 | 合肥高科 | 6.50 | 2022.12.22 | 5.69 | -12.46 |
873305 | 九菱科技 | 11.72 | 2022.12.21 | 11.32 | -3.41 |
834033 | 康普化学 | 14.77 | 2022.12.21 | 16.38 | 10.90 |
830879 | 基康仪器 | 6.50 | 2022.12.20 | 6.14 | -5.54 |
836807 | 奔朗新材 | 7.00 | 2022.12.20 | 6.05 | -13.57 |
870508 | 丰安股份 | 10.00 | 2022.12.16 | 8.87 | -11.30 |
838810 | 春光药装 | 10.00 | 2022.12.16 | 9.50 | -5.00 |
833171 | 国航远洋 | 5.20 | 2022.12.15 | 4.83 | -7.12 |
833429 | 康比特 | 8.00 | 2022.12.15 | 7.84 | -2.00 |
标签: 收盘上涨
Copyright © 2015-2022 华东物业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com