(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有64家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.29%,32.81%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,26只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿、光库科技、智立方。股价下跌的有38只,累计跌幅居前的有怡达股份、联动科技、朗鸿科技。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有35只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨141.29%,跑赢大盘144.98%;光库科技除权除息以来上涨43.89%,强于大盘46.31%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 141.29 | 144.98 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 43.89 | 46.31 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 25.97 | 28.04 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 20.37 | 24.72 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 22.83 | 22.73 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 14.54 | 17.80 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 9.78 | 13.35 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 9.57 | 10.85 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 6.69 | 9.86 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 8.74 | 9.26 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 8.28 | 8.89 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 7.05 | 8.87 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 6.84 | 8.12 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 8.16 | 8.06 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | 8.05 | 8.05 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 4.65 | 6.50 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 2.60 | 6.50 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 5.80 | 5.81 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | 5.80 | 5.80 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 2.28 | 5.49 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 3.81 | 5.06 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | 2.22 | 5.01 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 3.96 | 4.48 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -0.19 | 2.62 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 2.18 | 2.08 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -1.13 | 2.08 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 1.23 | 1.24 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -3.49 | 1.06 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -1.34 | 1.06 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -1.52 | 0.88 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 0.18 | 0.78 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -1.18 | 0.66 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -0.19 | 0.41 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -2.24 | 0.16 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -0.12 | 0.13 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | -2.84 | -0.05 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -4.85 | -0.29 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | -2.83 | -0.43 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | -1.16 | -0.91 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -0.92 | -0.92 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | -1.40 | -1.41 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -1.50 | -1.50 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -4.56 | -1.78 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -3.20 | -1.92 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -4.75 | -1.96 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -5.19 | -2.77 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -5.49 | -3.08 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -4.59 | -3.31 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -7.63 | -4.18 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -4.41 | -4.52 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -5.49 | -4.88 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -5.04 | -5.03 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -5.45 | -5.20 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -7.07 | -7.06 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -6.97 | -7.08 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -9.16 | -7.20 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -8.41 | -7.80 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -11.01 | -8.22 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -14.38 | -8.82 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -9.98 | -9.37 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -13.73 | -10.04 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -10.08 | -10.07 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -16.57 | -11.66 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -22.79 | -20.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 华东物业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com