(资料图片仅供参考)
截至收盘,上证综指报收3197.90点,下跌1.31%;深证成指收于11058.63点,下跌2.18%。创业板指下跌2.62%;科创50指数下跌3.33%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有942只,占比18.17%,下跌个股有4137只,平盘个股105只。其中,收盘股价涨停的有47只,跌停股有21只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有43只,创业板2只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、汽车行业,上榜个股有9只、8只、8只。
涨停股中,*ST美谷、ST宇顺等8只股为ST股。连续涨停天数看,*ST美谷已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金科股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有7228.65万股,其次是银宝山新、南方精工等,涨停板封单分别有3565.06万股、3067.51万股。以封单金额计算,南方精工、华脉科技、银宝山新等涨停板封单资金最多,分别有4.78亿元、3.40亿元、2.33亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002553 | 南方精工 | 15.58 | 2.27 | 3067.51 | 47791.81 | 汽车 |
603042 | 华脉科技 | 15.62 | 1.02 | 2177.14 | 34006.88 | 通信 |
002786 | 银宝山新 | 6.53 | 8.41 | 3565.06 | 23279.84 | 机械设备 |
002585 | 双星新材 | 11.36 | 1.17 | 1542.26 | 17520.08 | 基础化工 |
603738 | 泰晶科技 | 17.70 | 3.48 | 738.72 | 13075.40 | 电子 |
002527 | 新时达 | 12.82 | 15.29 | 1012.14 | 12975.70 | 机械设备 |
000656 | 金科股份 | 1.18 | 9.55 | 7228.65 | 8529.80 | 房地产 |
600137 | 浪莎股份 | 17.34 | 4.39 | 455.86 | 7904.61 | 纺织服饰 |
605555 | 德昌股份 | 17.77 | 14.08 | 393.77 | 6997.24 | 家用电器 |
002514 | 宝馨科技 | 9.68 | 6.44 | 697.32 | 6750.06 | 机械设备 |
002590 | 万安科技 | 10.15 | 6.95 | 619.00 | 6282.85 | 汽车 |
002892 | 科力尔 | 14.08 | 32.70 | 424.15 | 5972.09 | 电力设备 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.81 | 7.08 | 530.95 | 5739.57 | 家用电器 |
002490 | 山东墨龙 | 4.37 | 4.27 | 1285.46 | 5617.46 | 机械设备 |
603052 | 可川科技 | 36.83 | 22.73 | 147.31 | 5425.50 | 电子 |
603118 | 共进股份 | 13.09 | 15.40 | 399.10 | 5224.20 | 通信 |
002162 | 悦心健康 | 4.52 | 5.94 | 1079.18 | 4877.90 | 轻工制造 |
000790 | 华神科技 | 5.61 | 0.78 | 867.30 | 4865.58 | 医药生物 |
002199 | 东晶电子 | 8.37 | 6.39 | 461.56 | 3863.26 | 电子 |
600579 | 克劳斯 | 7.89 | 5.31 | 412.91 | 3257.89 | 机械设备 |
000037 | 深南电A | 9.56 | 14.53 | 327.65 | 3132.33 | 公用事业 |
002992 | 宝明科技 | 59.25 | 6.88 | 52.81 | 3129.29 | 电子 |
603767 | 中马传动 | 9.89 | 11.89 | 290.79 | 2875.95 | 汽车 |
688097 | 博众精工 | 33.43 | 25.93 | 83.00 | 2774.57 | 机械设备 |
002765 | 蓝黛科技 | 7.96 | 17.64 | 346.96 | 2761.77 | 电子 |
600710 | 苏美达 | 8.44 | 3.00 | 318.86 | 2691.21 | 商贸零售 |
603211 | 晋拓股份 | 17.22 | 33.72 | 149.38 | 2572.32 | 汽车 |
600860 | 京城股份 | 11.18 | 3.89 | 194.30 | 2172.25 | 机械设备 |
605162 | 新中港 | 10.29 | 29.04 | 184.38 | 1897.25 | 公用事业 |
000615 | *ST美谷 | 3.65 | 3.49 | 418.46 | 1527.39 | 美容护理 |
600148 | 长春一东 | 18.25 | 16.98 | 78.99 | 1441.50 | 汽车 |
603809 | 豪能股份 | 11.28 | 5.10 | 122.97 | 1387.10 | 汽车 |
603788 | 宁波高发 | 12.45 | 7.11 | 97.27 | 1211.04 | 汽车 |
871981 | 晶赛科技 | 17.13 | - | 63.41 | 1086.20 | 电子 |
002289 | ST宇顺 | 6.28 | 1.19 | 139.13 | 873.77 | 电子 |
002808 | ST恒久 | 6.72 | 12.06 | 128.99 | 866.83 | 电子 |
002058 | 威尔泰 | 10.95 | 7.10 | 76.69 | 839.76 | 机械设备 |
603040 | 新坐标 | 27.51 | 5.75 | 28.41 | 781.49 | 汽车 |
002851 | 麦格米特 | 36.18 | 4.29 | 15.49 | 560.34 | 电力设备 |
300460 | 惠伦晶体 | 11.75 | 6.98 | 41.55 | 488.21 | 电子 |
600112 | ST天成 | 2.75 | 1.27 | 125.90 | 346.23 | 电力设备 |
002742 | ST三圣 | 3.61 | 1.20 | 94.63 | 341.60 | 医药生物 |
002586 | *ST围海 | 2.93 | 0.45 | 114.33 | 334.99 | 建筑装饰 |
002411 | 必康退 | 0.80 | 3.63 | 324.85 | 259.88 | 医药生物 |
600589 | *ST榕泰 | 2.90 | 4.05 | 88.83 | 257.61 | 基础化工 |
603603 | *ST博天 | 3.17 | 2.06 | 24.08 | 76.33 | 环保 |
300356 | 光一退 | 1.06 | 4.37 | 3.39 | 3.59 | 电力设备 |
标签:
Copyright © 2015-2022 华东物业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com