(资料图片)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。首创证券当日收报24.97元,涨跌幅10.00%,振幅16.03%,换手率57.35%,成交额36.32亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4295.18 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3888.55 | - | - |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3762.8 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3657.87 | - | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3573.08 | - | - |
合计 | - | 19177.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 9004.93 | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 6177.81 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 5906.17 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 4982.92 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 3376.7 | - |
合计 | - | - | 29448.53 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 4295.18 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 3888.55 | - | - |
3 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 3762.8 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 3657.87 | - | - |
5 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 3573.08 | - | - |
合计 | - | 19177.48 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券温岭中华路营业部 | - | 9004.93 | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | - | 6177.81 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 5906.17 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 4982.92 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 3376.7 | - |
合计 | - | - | 29448.53 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 华东物业网版权所有 备案号:京ICP备2022016840号-41 联系邮箱:2 913 236 @qq.com